Evolución de equipo
Lleva tu arma a +9 y arrástrala sobre el Herrero Legendario con los materiales y el yang. Cada cadena te lleva de su arma inicial a la forma final.
Armas PvP
Cinco fases por arma, del nivel 65 al 150: lleva la pieza a +9 y arrástrala sobre el Herrero Legendario para pasar a la siguiente. Las armas de nivel 105, 130 y 150 también se consiguen directamente con los Cofres PvP, que caen de los jefes de los mapas Urano de su nivel o se compran en el Item Shop con coins.
Dagas (Ninja)
- Daga DragónNv. 65

- Daga DesalmadoNv. 80

- Puñal MortalNv. 105

- Daga renacidaNv. 130

- Daga MortíferaNv. 150

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Daga Dragón → Daga Desalmado | Panfleto de Contención x1, Perla Blanca x1, Perla Azul x1, Perla Sangre x1 | 500.000 | 100% |
| Daga Desalmado → Puñal Mortal | Gema Maldita x4, Piedra Agua x4, Corazon Dorado x5 | 5.000.000 | 100% |
| Puñal Mortal → Daga renacida | Panfleto de Contención x5, Perla Blanca x6, Perla Azul x6, Perla Sangre x6 | 750.000 | 80% |
| Daga renacida → Daga Mortífera | Panfleto de Contención x8, Perla Blanca x8, Perla Azul x8, Perla Sangre x8 | 1.000.000 | 70% |
Arcos (Ninja)
- Arco Dragón AmarilloNv. 65

- Arco Ala Dem. GiganteNv. 80

- Arco MalditoNv. 105

- Arco de HieloNv. 130

- Arco supremoNv. 150

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Arco Dragón Amarillo → Arco Ala Dem. Gigante | Panfleto de Contención x1, Perla Blanca x1, Perla Azul x1, Perla Sangre x1 | 500.000 | 100% |
| Arco Ala Dem. Gigante → Arco Maldito | Gema Maldita x4, Piedra Agua x4, Corazon Dorado x5 | 5.000.000 | 100% |
| Arco Maldito → Arco de Hielo | Panfleto de Contención x5, Perla Blanca x6, Perla Azul x6, Perla Sangre x6 | 750.000 | 80% |
| Arco de Hielo → Arco supremo | Panfleto de Contención x8, Perla Blanca x8, Perla Azul x8, Perla Sangre x8 | 1.000.000 | 70% |
Espadas oscuras (Sura)
- Hoja Colmillo FantasmaNv. 65

- Espada SantaNv. 80

- Espada DiosaNv. 105

- Espada AsesinaNv. 130

- Hoja del DemonioNv. 150

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Hoja Colmillo Fantasma → Espada Santa | Panfleto de Contención x1, Perla Blanca x1, Perla Azul x1, Perla Sangre x1 | 500.000 | 100% |
| Espada Santa → Espada Diosa | Gema Maldita x4, Piedra Agua x4, Corazon Dorado x5 | 5.000.000 | 100% |
| Espada Diosa → Espada Asesina | Panfleto de Contención x5, Perla Blanca x6, Perla Azul x6, Perla Sangre x6 | 750.000 | 90% |
| Espada Asesina → Hoja del Demonio | Panfleto de Contención x8, Perla Blanca x8, Perla Azul x8, Perla Sangre x8 | 1.000.000 | 90% |
Lanzas (Guerrero)
- PartidariaNv. 65

- Dragón AmarilloNv. 80

- SolarNv. 105

- Lanza InfernalNv. 130

- Lanza GlacialNv. 150

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Partidaria → Dragón Amarillo | Panfleto de Contención x1, Perla Blanca x1, Perla Azul x1, Perla Sangre x1 | 500.000 | 100% |
| Dragón Amarillo → Solar | Gema Maldita x4, Piedra Agua x4, Corazon Dorado x5 | 5.000.000 | 100% |
| Solar → Lanza Infernal | Panfleto de Contención x5, Perla Blanca x6, Perla Azul x6, Perla Sangre x6 | 750.000 | 90% |
| Lanza Infernal → Lanza Glacial | Panfleto de Contención x8, Perla Blanca x8, Perla Azul x8, Perla Sangre x8 | 1.000.000 | 90% |
Espadas (Guerrero)
- BatallaNv. 65

- TritónNv. 80

- MortíferaNv. 105

- RenacidaNv. 130

- Espada Dios SantoNv. 150

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Batalla → Tritón | Panfleto de Contención x1, Perla Blanca x1, Perla Azul x1, Perla Sangre x1 | 500.000 | 100% |
| Tritón → Mortífera | Gema Maldita x4, Piedra Agua x4, Corazon Dorado x5 | 5.000.000 | 100% |
| Mortífera → Renacida | Panfleto de Contención x5, Perla Blanca x6, Perla Azul x6, Perla Sangre x6 | 750.000 | 90% |
| Renacida → Espada Dios Santo | Panfleto de Contención x8, Perla Blanca x8, Perla Azul x8, Perla Sangre x8 | 1.000.000 | 90% |
Abanicos (Chamán)
- Abanico SalvaciónNv. 65

- Fan DemonioNv. 80

- Fan FénixNv. 105

- Fan ElementalNv. 130

- Fan Ocho TrigramasNv. 150

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Abanico Salvación → Fan Demonio | Panfleto de Contención x1, Perla Blanca x1, Perla Azul x1, Perla Sangre x1 | 500.000 | 100% |
| Fan Demonio → Fan Fénix | Gema Maldita x4, Piedra Agua x4, Corazon Dorado x5 | 5.000.000 | 100% |
| Fan Fénix → Fan Elemental | Panfleto de Contención x5, Perla Blanca x6, Perla Azul x6, Perla Sangre x6 | 750.000 | 80% |
| Fan Elemental → Fan Ocho Trigramas | Panfleto de Contención x8, Perla Blanca x8, Perla Azul x8, Perla Sangre x8 | 1.000.000 | 70% |
Campanas (Chamán)
- Campana cielo y tierraNv. 65

- Camp. Fauce de DragónNv. 80

- Cetro épicoNv. 105

- Campana de SetNv. 130

- Martillo LegendarioNv. 150

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Campana cielo y tierra → Camp. Fauce de Dragón | Panfleto de Contención x1, Perla Blanca x1, Perla Azul x1, Perla Sangre x1 | 500.000 | 100% |
| Camp. Fauce de Dragón → Cetro épico | Gema Maldita x4, Piedra Agua x4, Corazon Dorado x5 | 5.000.000 | 100% |
| Cetro épico → Campana de Set | Panfleto de Contención x5, Perla Blanca x6, Perla Azul x6, Perla Sangre x6 | 750.000 | 80% |
| Campana de Set → Martillo Legendario | Panfleto de Contención x8, Perla Blanca x8, Perla Azul x8, Perla Sangre x8 | 1.000.000 | 70% |
Armas PvM
Del nivel 75 al 130, pensadas para cazar.
Dagas (Ninja)
- Chakram ala DemonioNv. 75

- Daga DemonioNv. 105

- Dagas MalditasNv. 130

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Chakram ala Demonio → Daga Demonio | Panfleto de Contención x3, Perla Blanca x4, Perla Azul x4, Perla Sangre x4 | 500.000 | 100% |
| Daga Demonio → Dagas Malditas | Panfleto de Contención x8, Perla Blanca x8, Perla Azul x8, Perla Sangre x8 | 1.000.000 | 90% |
Arcos (Ninja)
- Arco Cuervo de AceroNv. 75

- Arco Dragón LegendarioNv. 105

- Arco OlímpicoNv. 130

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Arco Cuervo de Acero → Arco Dragón Legendario | Panfleto de Contención x3, Perla Blanca x4, Perla Azul x4, Perla Sangre x4 | 500.000 | 100% |
| Arco Dragón Legendario → Arco Olímpico | Panfleto de Contención x5, Perla Blanca x6, Perla Azul x6, Perla Sangre x6 | 750.000 | 90% |
Espadas oscuras (Sura)
- LeónNv. 75

- Espada desérticaNv. 105

- Espada Maldita SNv. 130

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| León → Espada desértica | Panfleto de Contención x3, Perla Blanca x4, Perla Azul x4, Perla Sangre x4 | 500.000 | 100% |
| Espada desértica → Espada Maldita S | Panfleto de Contención x8, Perla Blanca x8, Perla Azul x8, Perla Sangre x8 | 750.000 | 90% |
Lanzas (Guerrero)
- Lanza ResentimientoNv. 75

- Lanza de AresNv. 105

- Lanza MalditaNv. 130

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Lanza Resentimiento → Lanza de Ares | Panfleto de Contención x3, Perla Blanca x4, Perla Azul x4, Perla Sangre x4 | 500.000 | 100% |
| Lanza de Ares → Lanza Maldita | Panfleto de Contención x8, Perla Blanca x8, Perla Azul x8, Perla Sangre x8 | 1.000.000 | 90% |
Espadas (Guerrero)
- EnvenenadaNv. 75

- Espada ÉpicaNv. 105

- Espada de la NaturalezaNv. 130

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Envenenada → Espada Épica | Panfleto de Contención x3, Perla Blanca x4, Perla Azul x4, Perla Sangre x4 | 500.000 | 100% |
| Espada Épica → Espada de la Naturaleza | Panfleto de Contención x5, Perla Blanca x6, Perla Azul x6, Perla Sangre x6 | 750.000 | 90% |
Campanas (Chamán)
- Campana BambúNv. 75

- Campana CelestialNv. 105

- Campana ElementalNv. 130

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Campana Bambú → Campana Celestial | Panfleto de Contención x3, Perla Blanca x4, Perla Azul x4, Perla Sangre x4 | 500.000 | 90% |
| Campana Celestial → Campana Elemental | Panfleto de Contención x5, Perla Blanca x6, Perla Azul x6, Perla Sangre x6 | 750.000 | 90% |
Armaduras, cascos y escudos
Lleva la pieza a +9 y arrástrala sobre el Herrero Legendario. Si falla, la pieza se destruye.
Armadura Guerrero · Arm. de Acero Negro → Armadura de Poseidón
- Arm. de Acero NegroNv. 66

- Armadura Acero AzulNv. 80

- Armadura Olímpica GNv. 105

- Legado de AresNv. 125

- Armadura de PoseidónNv. 150

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Arm. de Acero Negro → Armadura Acero Azul | Pergamino de Bendicion x1, Pildora Verde x2 | 500.000 | 100% |
| Armadura Acero Azul → Armadura Olímpica G | Corazon Dorado x6, Cristal Rojo de Energia x4, Fragmento de Energia x4 | 3.000.000 | 90% |
| Armadura Olímpica G → Legado de Ares | Corazon Dorado x8, Cristal Rojo de Energia x6, Fragmento de Energia x5 | 5.000.000 | 80% |
| Legado de Ares → Armadura de Poseidón | Gema Maldita x2, Simbolo Heroico x10 | 10.000.000 | 70% |
Armadura Ninja · Traje Viento Negro → Armadura de Apolo
- Traje Viento NegroNv. 66

- Traje ZafiroNv. 80

- Armadura Olímpica NNv. 100

- Legado de ThorNv. 120

- Armadura de ApoloNv. 140

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Traje Viento Negro → Traje Zafiro | Pergamino de Bendicion x1, Pildora Verde x2 | 500.000 | 100% |
| Traje Zafiro → Armadura Olímpica N | Corazon Dorado x6, Cristal Rojo de Energia x4, Fragmento de Energia x4 | 3.000.000 | 90% |
| Armadura Olímpica N → Legado de Thor | Corazon Dorado x8, Cristal Rojo de Energia x6, Fragmento de Energia x5 | 5.000.000 | 80% |
| Legado de Thor → Armadura de Apolo | Gema Maldita x2, Simbolo Heroico x10 | 10.000.000 | 70% |
Armadura Sura · Arm. Placas Mágica → Armadura de Hades
- Arm. Placas MágicaNv. 66

- Coraza del AuraNv. 80

- Armadura Olímpica SNv. 100

- Legado de ZeusNv. 120

- Armadura de HadesNv. 140

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Arm. Placas Mágica → Coraza del Aura | Pergamino de Bendicion x1, Pildora Verde x2 | 500.000 | 100% |
| Coraza del Aura → Armadura Olímpica S | Corazon Dorado x6, Cristal Rojo de Energia x4, Fragmento de Energia x4 | 3.000.000 | 90% |
| Armadura Olímpica S → Legado de Zeus | Corazon Dorado x8, Cristal Rojo de Energia x6, Fragmento de Energia x5 | 5.000.000 | 80% |
| Legado de Zeus → Armadura de Hades | Gema Maldita x2, Simbolo Heroico x10 | 10.000.000 | 70% |
Armadura Chamán · Ropaje Negro → Armadura de Atenea
- Ropaje NegroNv. 66

- Ropaje del DragónNv. 80

- Armadura Olímpica CNv. 100

- Legado de AteneaNv. 120

- Armadura de AteneaNv. 140

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Ropaje Negro → Ropaje del Dragón | Pergamino de Bendicion x1, Pildora Verde x2 | 500.000 | 100% |
| Ropaje del Dragón → Armadura Olímpica C | Corazon Dorado x6, Cristal Rojo de Energia x4, Fragmento de Energia x4 | 3.000.000 | 90% |
| Armadura Olímpica C → Legado de Atenea | Corazon Dorado x8, Cristal Rojo de Energia x6, Fragmento de Energia x5 | 5.000.000 | 80% |
| Legado de Atenea → Armadura de Atenea | Gema Maldita x2, Simbolo Heroico x10 | 10.000.000 | 70% |
Casco · Máscara Terrorífica → Yelmo Maldito
- Máscara TerroríficaNv. 60

- Casco Jefe de GuerraNv. 80

- Casco OlímpicoNv. 100

- Yelmo MalditoNv. 150

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Máscara Terrorífica → Casco Jefe de Guerra | Pergamino de Bendicion x1, Pildora Verde x2 | 500.000 | 100% |
| Casco Jefe de Guerra → Casco Olímpico | Corazon Dorado x6, Cristal Rojo de Energia x4, Fragmento de Energia x4 | 3.000.000 | 90% |
| Casco Olímpico → Yelmo Maldito | Gema Maldita x2, Simbolo Heroico x10 | 10.000.000 | 70% |
Casco · Capucha de Orco → Yelmo Maldito
- Capucha de OrcoNv. 60

- Capucha de ArañaNv. 80

- Casco OlímpicoNv. 100

- Yelmo MalditoNv. 150

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Capucha de Orco → Capucha de Araña | Pergamino de Bendicion x1, Pildora Verde x2 | 500.000 | 100% |
| Capucha de Araña → Casco Olímpico | Corazon Dorado x6, Cristal Rojo de Energia x4, Fragmento de Energia x4 | 3.000.000 | 90% |
| Casco Olímpico → Yelmo Maldito | Gema Maldita x2, Simbolo Heroico x10 | 10.000.000 | 70% |
Casco · Casco con cuernos → Yelmo Maldito
- Casco con cuernosNv. 60

- Casco MágicoNv. 80

- Casco OlímpicoNv. 100

- Yelmo MalditoNv. 150

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Casco con cuernos → Casco Mágico | Pergamino de Bendicion x1, Pildora Verde x2 | 500.000 | 100% |
| Casco Mágico → Casco Olímpico | Corazon Dorado x6, Cristal Rojo de Energia x4, Fragmento de Energia x4 | 3.000.000 | 90% |
| Casco Olímpico → Yelmo Maldito | Gema Maldita x2, Simbolo Heroico x10 | 10.000.000 | 70% |
Casco · Sombrero de Cardenal → Yelmo Maldito
- Sombrero de CardenalNv. 60

- Sombrero Alma RotaNv. 80

- Casco OlímpicoNv. 100

- Yelmo MalditoNv. 150

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Sombrero de Cardenal → Sombrero Alma Rota | Pergamino de Bendicion x1, Pildora Verde x2 | 500.000 | 100% |
| Sombrero Alma Rota → Casco Olímpico | Corazon Dorado x6, Cristal Rojo de Energia x4, Fragmento de Energia x4 | 3.000.000 | 90% |
| Casco Olímpico → Yelmo Maldito | Gema Maldita x2, Simbolo Heroico x10 | 10.000.000 | 70% |
Escudo · Escudo del Cielo → Escudo Urano
- Escudo del CieloNv. 65

- Escudo OlimpicoNv. 90

- Escudo UranoNv. 105

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Escudo del Cielo → Escudo Olimpico | Pergamino de Bendicion x1, Pildora Verde x2 | 500.000 | 100% |
| Escudo Olimpico → Escudo Urano | Cristal Rojo de Energia x4, Fragmento de Energia x4, Corazon Dorado x6 | 3.000.000 | 70% |
Escudo · Escudo Épico → Escudo Maldito
- Escudo ÉpicoNv. 120

- Escudo MalditoNv. 150

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Escudo Épico → Escudo Maldito | Gema Maldita x1, Simbolo Heroico x5 | 6.666.666 | 100% |
Accesorios
Brazaletes, zapatos, collares y pendientes: del nivel 55 al 150.
Brazaletes
- Brazalete Lagr. CieloNv. 55

- Brazalete OlímpicoNv. 100

- Brazalete ÉpicoNv. 125

- Brazalete MalditoNv. 150

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Brazalete Lagr. Cielo → Brazalete Olímpico | Panfleto de Contención x3, Perla Blanca x4, Perla Azul x4, Perla Sangre x4 | 500.000 | 100% |
| Brazalete Olímpico → Brazalete Épico | Panfleto de Contención x5, Perla Blanca x6, Perla Azul x6, Perla Sangre x6 | 750.000 | 90% |
| Brazalete Épico → Brazalete Maldito | Panfleto de Contención x8, Perla Blanca x8, Perla Azul x8, Perla Sangre x8 | 1.000.000 | 90% |
Zapatos
- Zapatos de FénixNv. 55

- Zapatos OlímpicosNv. 100

- Zapatos EpicoNv. 125

- Zapatos MalditosNv. 150

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Zapatos de Fénix → Zapatos Olímpicos | Panfleto de Contención x3, Perla Blanca x4, Perla Azul x4, Perla Sangre x4 | 500.000 | 100% |
| Zapatos Olímpicos → Zapatos Epico | Panfleto de Contención x5, Perla Blanca x6, Perla Azul x6, Perla Sangre x6 | 750.000 | 90% |
| Zapatos Epico → Zapatos Malditos | Panfleto de Contención x8, Perla Blanca x8, Perla Azul x8, Perla Sangre x8 | 1.000.000 | 90% |
Collares
- Collar Lagr. de CieloNv. 55

- Collar OlimpicoNv. 100

- Collar ÉpicoNv. 125

- Collar MalditoNv. 150

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Collar Lagr. de Cielo → Collar Olimpico | Panfleto de Contención x3, Perla Blanca x4, Perla Azul x4, Perla Sangre x4 | 500.000 | 100% |
| Collar Olimpico → Collar Épico | Panfleto de Contención x5, Perla Blanca x6, Perla Azul x6, Perla Sangre x6 | 750.000 | 90% |
| Collar Épico → Collar Maldito | Panfleto de Contención x8, Perla Blanca x8, Perla Azul x8, Perla Sangre x8 | 1.000.000 | 90% |
Pendientes
- Pendientes Lagr.CieloNv. 55

- Pendiente OlimpicoNv. 100

- Pendientes ÉpicosNv. 125

- Pendientes MalditosNv. 150

Ver coste de cada salto
| Salto | Materiales | Yang | Éxito |
|---|---|---|---|
| Pendientes Lagr.Cielo → Pendiente Olimpico | Panfleto de Contención x3, Perla Blanca x4, Perla Azul x4, Perla Sangre x4 | 500.000 | 100% |
| Pendiente Olimpico → Pendientes Épicos | Panfleto de Contención x5, Perla Blanca x6, Perla Azul x6, Perla Sangre x6 | 750.000 | 90% |
| Pendientes Épicos → Pendientes Malditos | Panfleto de Contención x8, Perla Blanca x8, Perla Azul x8, Perla Sangre x8 | 1.000.000 | 90% |